Serie D Girone C – Stagione 2018/2019
Pos | Squadra | Pt | PG | V | P | S | GF | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arzignano Valchiampo | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 35 | 28 |
2 | ![]() | Adriese | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 70 | 37 | 33 |
3 | ![]() | Union Feltre | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 51 | 28 | 23 |
4 | ![]() | Campodarsego | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 40 | 15 |
5 | ![]() | Virtus Bolzano | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 43 | 3 |
6 | ![]() | Delta Calcio Porto Tolle | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 48 | 42 | 6 |
7 | ![]() | Cjarlins Muzane | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 63 | 55 | 8 |
8 | ![]() | Calcio Montebelluna | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 44 | -7 |
9 | ![]() | Este | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 44 | 47 | -3 |
10 | ![]() | Cartigliano Calcio | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 37 | 46 | -9 |
11 | ![]() | Chions | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 42 | -5 |
12 | ![]() | Clodiense Chioggia | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 46 | -5 |
13 | ![]() | AC Belluno 1905 | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 37 | -4 |
14 | ![]() | Tamai | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 35 | 48 | -13 |
15 | ![]() | Levico Terme | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 47 | -13 |
16 | ![]() | ASC St. Georgen | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 30 | 59 | -29 |
17 | ![]() | Calcio Sandonà | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 40 | -3 |
18 | ![]() | AC Trento | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 28 | 53 | -25 |
Promosse in Serie C 2018-2019: Arzignano Valchiampo
Vincitrice dei play-off: Arzignano Valchiampo
Qualificate ai play-off: Adriese, Union Feltre, Campodarsego, Virtus Bolzano.
Retrocesse in Eccellenza 2018-2019: Tamai, ASC St. Georgen, Calcio Sandonà, AC Trento.